İçindekiler
Spektrofotometre, ışığın madde ile etkileşimini ölçerek numunelerin konsantrasyonunu, saflığını ve özelliklerini belirleyen analitik cihazdır.
Çalışma Prensibi
Spektrofotometre, bir maddenin belirli dalga boylarındaki ışığı ne kadar absorbe ettiğini ölçer.
Beer-Lambert Kanunu:
A = ε × c × l
| Sembol | Anlamı |
|---|---|
| A | Absorbans |
| ε | Molar absorpsiyon katsayısı |
| c | Konsantrasyon (mol/L) |
| l | Işık yolu uzunluğu (cm) |
Absorbans konsantrasyonla doğru orantılıdır.
Temel Bileşenler
| Bileşen | İşlev |
|---|---|
| Işık Kaynağı | Tungsten (görünür), Deuterium (UV) |
| Monokromatör | Dalga boyu seçimi |
| Küvet | Numune kabı (cam veya kuvars) |
| Dedektör | Işık şiddetini ölçer |
| Veri Sistemi | Sonuç hesaplama ve gösterim |
Spektrofotometre Türleri
| Tür | Dalga Boyu | Kullanım |
|---|---|---|
| UV-Vis | 190-780 nm | Protein, DNA, ilaç analizi |
| IR (Kızılötesi) | 700 nm - 1 mm | Molekül yapı tayini |
| Floresans | Değişken | Düşük konsantrasyon ölçümü |
| AAS (Atomik) | Element özgü | Ağır metal analizi |
Kullanım Alanları
- Klinik Laboratuvar: Biyokimyasal testler, enzim aktivitesi
- İlaç Endüstrisi: Hammadde analizi, kalite kontrol
- Gıda Analizi: Besin bileşenleri, katkı maddeleri
- Moleküler Biyoloji: DNA/RNA konsantrasyonu (260/280 nm)
- Çevre: Su kalitesi, kirletici tayini
Kullanım Adımları
- Cihazı aç, lambanın ısınmasını bekle (15-30 dk)
- Dalga boyunu seç
- Blank (kör) çözeltisini ölç
- Standart çözeltileri ölç
- Kalibrasyon eğrisi oluştur
- Numuneleri ölç
Kalibrasyon ve Bakım
| Kontrol | Sıklık |
|---|---|
| Dalga boyu kalibrasyonu | 3-6 ayda bir |
| Fotometrik doğruluk | 3-6 ayda bir |
| Küvet temizliği | Her kullanım |
| Lamba kontrolü | Haftalık |













