Veri Madenciliği Nedir?
Veri madenciliği (Data Mining), büyük veri setlerinden istatistiksel yöntemler, makine öğrenmesi ve veritabanı sistemleri kullanarak anlamlı örüntüler, ilişkiler ve bilgiler keşfetme sürecidir.
Veri Madenciliği Süreci
| Aşama | Açıklama |
|---|---|
| İş Anlama | Problem ve hedeflerin tanımlanması |
| Veri Anlama | Mevcut verilerin keşfi |
| Veri Hazırlama | Temizleme, dönüştürme, entegrasyon |
| Modelleme | Algoritma seçimi ve uygulama |
| Değerlendirme | Model performans analizi |
| Dağıtım | Sonuçların uygulamaya alınması |
CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining)
Temel Teknikler
Sınıflandırma
Verileri önceden tanımlı kategorilere ayırma:
| Algoritma | Kullanım |
|---|---|
| Karar Ağaçları | Müşteri segmentasyonu |
| Random Forest | Kredi riski değerlendirmesi |
| SVM | Metin sınıflandırma |
| Naive Bayes | Spam filtreleme |
Kümeleme
Benzer verileri gruplama:
| Algoritma | Kullanım |
|---|---|
| K-Means | Müşteri gruplama |
| Hierarchical | Taksonomik sınıflandırma |
| DBSCAN | Anomali tespiti |
Birliktelik Kuralları
Birlikte görülen öğelerin keşfi:
- Market sepet analizi
- Çapraz satış önerileri
- Web kullanım örüntüleri
Regresyon
Sayısal değer tahmini:
- Satış tahmini
- Fiyat optimizasyonu
- Talep planlama
Uygulama Alanları
| Sektör | Uygulama |
|---|---|
| Perakende | Sepet analizi, stok optimizasyonu |
| Finans | Dolandırıcılık tespiti, kredi skorlama |
| Sağlık | Hastalık tahmini, ilaç keşfi |
| Telekomünikasyon | Churn analizi, ağ optimizasyonu |
| Üretim | Kalite kontrol, prediktif bakım |
| Pazarlama | Müşteri segmentasyonu, kampanya etkinliği |
Kullanılan Araçlar
Programlama Dilleri
| Dil | Güçlü Yönler |
|---|---|
| Python | Zengin kütüphane ekosistemi |
| R | İstatistiksel analiz |
| SQL | Veritabanı sorgulama |
Kütüphaneler ve Frameworkler
| Araç | Kullanım |
|---|---|
| Scikit-learn | Makine öğrenmesi |
| TensorFlow | Derin öğrenme |
| Pandas | Veri manipülasyonu |
| Apache Spark | Büyük veri işleme |
Görsel Araçlar
- Tableau
- Power BI
- RapidMiner
- KNIME
Veri Hazırlama Adımları
| Adım | İşlem |
|---|---|
| Temizleme | Eksik veri, aykırı değerler |
| Entegrasyon | Farklı kaynakların birleştirilmesi |
| Dönüştürme | Normalizasyon, encoding |
| İndirgeme | Boyut azaltma, örnekleme |
Model Değerlendirme
Sınıflandırma Metrikleri
| Metrik | Açıklama |
|---|---|
| Accuracy | Doğruluk oranı |
| Precision | Kesinlik |
| Recall | Duyarlılık |
| F1-Score | Precision ve Recall dengesi |
| AUC-ROC | Model ayırt edicilik gücü |
Regresyon Metrikleri
| Metrik | Açıklama |
|---|---|
| MSE | Ortalama kare hata |
| RMSE | Kök ortalama kare hata |
| MAE | Ortalama mutlak hata |
| R² | Belirlilik katsayısı |
Size Uygun Eğitimi Bulun
Bireysel mi yoksa kurumsal mı eğitim arıyorsunuz?
Zorluklar
| Zorluk | Çözüm Yaklaşımı |
|---|---|
| Veri Kalitesi | Temizleme ve validasyon |
| Eksik Veri | İmputasyon teknikleri |
| Dengesiz Veri | SMOTE, undersampling |
| Boyut Laneti | PCA, feature selection |
| Overfitting | Cross-validation, regularizasyon |
Etik ve Gizlilik
Veri madenciliğinde dikkat edilmesi gerekenler:
- KVKK/GDPR uyumluluğu
- Veri anonimleştirme
- Önyargı kontrolü
- Şeffaflık ve açıklanabilirlik
- Kullanıcı onayı
Kariyer Yolu
Veri madenciliği alanında kariyer yapmak isteyenler için:
- Veri Analisti
- Veri Bilimci
- Makine Öğrenmesi Mühendisi
- İş Zekası Uzmanı
- Veri Mühendisi
İlgili Eğitimler
- Python ile Veri Analizi
- Makine Öğrenmesi Temelleri
- İstatistik ve Olasılık
- SQL ve Veritabanı Yönetimi
Teknik Eğitimlerimizi İnceleyin →












